Puzzle harian 28 September 2026
Puzzle hari itu · 28 September 2026
Daily block puzzle #28
Semua pemain mendapat papan 8×8 dan urutan balok yang sama. Setiap skor yang dikirim diputar ulang di server sebelum masuk peringkat.
Belum ada hasil untuk hari ini.
Sudoku 6×6
Isi setiap baris, kolom, dan kotak 2×3 dengan angka 1 sampai 6, masing-masing sekali.
| 4 | 2 | 6 | |||
| 6 | 3 | 2 | 4 | ||
| 4 | 6 | ||||
| 3 | 2 | 6 | 4 | ||
| 2 | 4 | 5 | |||
| 6 | 3 | 2 |
Lihat jawaban
| 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 |
💡 Angka yang berulang berubah merah, jadi kesalahan langsung terlihat.
Nonogram 5×5
Angka di samping setiap baris adalah panjang deretan kotak yang diwarnai, berurutan.
| 1 1 1 | 2 2 | 1 | 3 | 2 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 1 | |||||
| 1 1 | |||||
| 1 1 | |||||
| 4 | |||||
| 2 2 |
Lihat jawaban
| 1 1 1 | 2 2 | 1 | 3 | 2 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 1 | |||||
| 1 1 | |||||
| 1 1 | |||||
| 4 | |||||
| 2 2 |
💡 Bergantian antara baris dan kolom: setiap kotak baru membuka petunjuk di garis yang bersilangan.
Tips block puzzle hari ini
Jangan biarkan kotak kosong tunggal yang dikelilingi balok. Kotak seperti itu hanya bisa diisi balok terkecil, yang mungkin lama baru muncul.