Puzles del día 30 de septiembre de 2026
Puzles de este día · 30 de septiembre de 2026
Block puzzle Daily #30
Todos reciben el mismo tablero de 8×8 y las mismas piezas. Cada puntuación enviada se reproduce en el servidor antes de entrar en la clasificación.
Todavía no hay resultados de este día.
Sudoku 6×6
Rellena cada fila, columna y caja de 2×3 con los números del 1 al 6, una vez cada uno.
| 6 | 1 | 2 | |||
| 6 | 3 | ||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | ||
| 2 | |||||
| 3 | 1 | 5 | |||
| 2 | 6 | 4 | 3 |
Ver la solución
| 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 |
💡 Para cada cifra, mira dónde puede ir todavía dentro de una caja. A menudo solo queda una casilla.
Nonograma 6×6
Los números junto a cada línea son las longitudes de los tramos pintados, en orden.
| 2 1 1 | 2 2 | 5 | 2 1 | 1 1 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1 1 | ||||||
| 4 1 | ||||||
| 1 1 | ||||||
| 6 | ||||||
| 2 1 | ||||||
| 1 1 2 |
Ver la solución
| 2 1 1 | 2 2 | 5 | 2 1 | 1 1 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1 1 | ||||||
| 4 1 | ||||||
| 1 1 | ||||||
| 6 | ||||||
| 2 1 | ||||||
| 1 1 2 |
💡 Marca las casillas que sabes que están vacías; son tan útiles como las rellenas.
Consejo de block puzzle del día
Antes de colocar la primera pieza de una mano, comprueba que las otras dos seguirán cabiendo después.