Quebra-cabeças do dia 17 de outubro de 2026
Quebra-cabeças deste dia · 17 de outubro de 2026
Block puzzle Daily #47
Todo mundo recebe o mesmo tabuleiro 8×8 e as mesmas peças. Cada pontuação enviada é reproduzida no servidor antes de entrar no ranking.
Ainda não há resultados para este dia.
Sudoku 6×6
Preencha cada linha, coluna e bloco 2×3 com os números de 1 a 6, uma vez cada.
| 2 | 4 | 3 | |||
| 4 | 5 | ||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 4 | |||||
| 3 | 2 | 6 | |||
| 6 |
Ver a resposta
| 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 |
| 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 |
💡 Use o modo notas (o lápis) para anotar dígitos candidatos sem confirmar.
Nonograma 7×7
Os números ao lado de cada linha são os tamanhos dos trechos pintados nela, em ordem.
| 1 1 1 | 2 2 | 1 1 | 3 1 1 | 1 3 | 1 2 2 | 2 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | |||||||
| 1 1 | |||||||
| 4 2 | |||||||
| 1 2 | |||||||
| 1 2 1 | |||||||
| 2 3 | |||||||
| 2 1 1 |
Ver a resposta
| 1 1 1 | 2 2 | 1 1 | 3 1 1 | 1 3 | 1 2 2 | 2 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | |||||||
| 1 1 | |||||||
| 4 2 | |||||||
| 1 2 | |||||||
| 1 2 1 | |||||||
| 2 3 | |||||||
| 2 1 1 |
💡 Uma dica 0 ou uma linha completa permite marcar o resto daquela linha como vazio.
Dica de block puzzle do dia
Limpar duas ou mais linhas com uma peça rende mais pontos do que limpá-las uma de cada vez, então vale a pena preparar uma dupla.